XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX261 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 57 days 13:24:21
Module Name Users DPlus DExtra DCS DMR YSF
DG-ID
URCALL DTMF URCALL DTMF URCALL DTMF
A International 0 REF261AL *261A XRF261AL B261A DCS261AL D261A 4001 10
B Regional 0 REF261BL *261B XRF261BL B261B DCS261BL D261B 4002 11
C Deutschland 0 REF261CL *261C XRF261CL B261C DCS261CL D261C 4003 12
D Frei 0 REF261DL *261D XRF261DL B261D DCS261DL D261D 4004 13
E D-Star Pictures 0 REF261EL *26105 XRF261EL B26105 DCS261EL D26105 4005 14
F Ausweichraum 0 REF261FL *26106 XRF261FL B26106 DCS261FL D26106 4006 15
G Ausweichraum 0 REF261GL *26107 XRF261GL B26107 DCS261GL D26107 4007 16
H Ausweichraum 0 REF261HL *26108 XRF261HL B26108 DCS261HL D26108 4008 17
I Ausweichraum 0 REF261IL *26109 XRF261IL B26109 DCS261IL D26109 4009 18
J Ausweichraum 0 REF261JL *26110 XRF261JL B26110 DCS261JL D26110 4010 19
K Ausweichraum 0 REF261KL *26111 XRF261KL B26111 DCS261KL D26111 4011 20
L Ausweichraum 0 REF261LL *26112 XRF261LL B26112 DCS261LL D26112 4012 21
M Niedersachsen Mitte/Ost/Süd 0 REF261ML *26113 XRF261ML B26113 DCS261ML D26113 4013 22
N Niedersachsen Nord/West 0 REF261NL *26114 XRF261NL B26114 DCS261NL D26114 4014 23
O Frei 0 REF261OL *26115 XRF261OL B26115 DCS261OL D26115 4015 24
P - 0 REF261PL *26116 XRF261PL B26116 DCS261PL D26116 4016 25
info@aprsdirect.de